
Anoche, Microsoft anunció un aumento en los precios de Xbox Game Pass, junto con la introducción de un nuevo plan y la eliminación de otro plan que ya estaba disponible.
Xbox Game Pass ha incrementado nuevamente sus precios. A partir de hoy, los nuevos suscriptores verán aumentar sus tarifas, mientras que los actuales usuarios experimentarán el cambio a partir del 12 de septiembre. Este ajuste afecta a Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass y la suscripción anual Game Pass Core en mercados globales, incluyendo España, México, y Argentina, entre otros.
Los suscriptores existentes de Game Pass for Console mantendrán acceso hasta el 18 de septiembre de 2024, después del cual deberán migrar a otros planes disponibles. El nuevo Game Pass Estándar, que se lanzará próximamente, ofrecerá una selección de juegos y beneficios similares a Game Pass Core, pero sin incluir estrenos recientes.| Precio viejo (mensual) | Precio nuevo (mensual) | |
| Estados Unidos | 16,99 dólares | 19,99 dólares |
| Reino Unido | 12,99 libras esterlinas | 14,99 libras esterlinas |
| España | 14,99 euros | 17,99 euros |
| México | 249 pesos mexicanos | 299 pesos mexicanos |
| Argentina | 6.999 pesos argentinos (+ impuestos) | 10.999 pesos argentinos (+ impuestos) |
| Brasil | 49,99 reales | 59,99 reales |
| Colombia | 33.900 pesos colombianos | 42.990 pesos colombianos |
| Chile | 8.990 pesos chilenos | 10.590 pesos chilenos |
| Precio viejo (mensual) | Precio nuevo (mensual) | |
| Estados Unidos | 9,99 dólares | 11,99 dólares |
| Reino Unido | 7,99 libras esterlinas | 9,99 libras esterlinas |
| España | 9,99 euros | 11,99 euros |
| México | 149 pesos mexicanos | 179 pesos mexicanos |
| Argentina | 5.399 pesos argentinos (+ impuestos) | 6.999 pesos argentinos (+ impuestos) |
| Brasil | 29,99 reales | 35,99 reales |
| Colombia | 19.900 pesos colombianos | 26.900 pesos colombianos |
| Chile | 5.990 pesos chilenos | 7.190 pesos chilenos |
| Precio viejo | Precio nuevo | |
| Estados Unidos | 59,99 dólares | 74,99 dólares |
| Reino Unido | 49,99 libras esterlinas | 55,99 libras esterlinas |
| España | 59,99 euros | 69,99 euros |
| México | - | No cambia de precio. Se mantiene en 1.159 pesos mexicanos. |
| Argentina | 27.999 pesos argentinos (+ impuestos) | 44.999 pesos argentinos (+ impuestos) |
| Brasil | 199,99 reales | 249,99 reales |
| Colombia | 150.900 pesos colombianos | 189.900 pesos colombianos |
| Chile | 47.990 pesos chilenos | 50.990 pesos chilenos |
Escrito por: Daniel Martín
⇒Foto: Hrej.cz
La movilidad en Bogotá recibe un impulso estratégico para la temporada decembrina, una de las...
Seguir leyendo →Gemini se ha consolidado como una de las herramientas más utilizadas del ecosistema Google,...
Seguir leyendo →Bogotá atraviesa una transformación urbana sin precedentes, con más de 1.200 frentes de obra...
Seguir leyendo →